Rego openIndependentDUPR ratedMelbourne
NPL Leapmotor Cup
21–22 Nov 2026
Amateur DUPR-rated tournament run by NPL and Leapmotor at The Jar HQ Maidstone. Sat 21 Nov men's and women's doubles; Sun 22 Nov mixed doubles (morning) and men's and women's singles (afternoon). Beginner (<3.0), Intermediate (<3.5), Intermediate Plus (<4.5) and Open (4.5+) levels; singles in Intermediate and Intermediate Plus only. No DUPR needed to enter. Round robin then finals, games to 15, 3 games guaranteed. $60 first event, $30 second, $10 third. Over $15,000 in prizes: every podium finisher wins a Jar membership.
- Registration
- Rego open
- Fee
- From $60 per player
- Last verified
- 11 Nov 2026
Divisions
| Division | Format | DUPR | Age |
|---|---|---|---|
| Men's doubles Beginner (<3.0) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR up to 2.99 | Open |
| Men's doubles Intermediate (<3.5) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR up to 3.49 | Open |
| Men's doubles Intermediate Plus (<4.5) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR up to 4.49 | Open |
| Men's doubles Open (4.5+) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR 4.5+ | Open |
| Women's doubles Beginner (<3.0) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR up to 2.99 | Open |
| Women's doubles Intermediate (<3.5) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR up to 3.49 | Open |
| Women's doubles Intermediate Plus (<4.5) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR up to 4.49 | Open |
| Women's doubles Open (4.5+) · Sat 21 Nov 9:30am | doubles | DUPR 4.5+ | Open |
| Mixed doubles Beginner (<3.0) · Sun 22 Nov 9:30am | mixed | DUPR up to 2.99 | Open |
| Mixed doubles Intermediate (<3.5) · Sun 22 Nov 9:30am | mixed | DUPR up to 3.49 | Open |
| Mixed doubles Intermediate Plus (<4.5) · Sun 22 Nov 9:30am | mixed | DUPR up to 4.49 | Open |
| Mixed doubles Open (4.5+) · Sun 22 Nov 9:30am | mixed | DUPR 4.5+ | Open |
| Men's singles Intermediate (<3.5) · Sun 22 Nov 12pm | singles | DUPR up to 3.49 | Open |
| Men's singles Intermediate Plus (<4.5) · Sun 22 Nov 12pm | singles | DUPR up to 4.49 | Open |
| Women's singles Intermediate (<3.5) · Sun 22 Nov 12pm | singles | DUPR up to 3.49 | Open |
| Women's singles Intermediate Plus (<4.5) · Sun 22 Nov 12pm | singles | DUPR up to 4.49 | Open |
Venue
35 Emu Road, Maidstone VIC 3012
Indoor · Metro Melbourne
Organiser
Organiser websiteSimilar events in Victoria
More in Melbourne- SAT14NovMelbourne Pickle Club: Lower Intermediate DUPR Tournament14 Nov 2026 · Moorabbin, VIC · Melbourne Pickle ClubFrom $17.50 per playerVerified 11 Nov 2026Rego openIndependentIndoor+2 more: DUPR rated, PlayByPointFrom $17.50 per player
- MON16NovMixed Doubles DUPR Challenge IV16 Nov 2026 · Bayswater, VIC · State Pickleball CentreFrom $21.12 per playerVerified 4 Nov 2026Rego openIndependentIndoor+1 more: DUPR ratedFrom $21.12 per player
- SAT21NovHOP Port Melbourne: Serve & Rally21 Nov 2026 · Port Melbourne, VIC · House of Pickle Port MelbourneFrom $30 per playerVerified 4 Nov 2026Rego openIndependentIndoor+2 more: DUPR rated, DUPR gatedFrom $30 per player
Report an update
Wrong fee, date, or rego status? Send a note. We check it before the listing changes.
